Student Open Championship 2026 » U15 PUTRI » KUALIFIKASI
ALMIRA KHAYLA SHIBAA (FATAHILLAH ARCHERY)
SALWA RAHIIL AZIZAH (HAFARA ARCHERY)
KHAIRA ARRUMAISYAH RAASYIDDATO (DARQIN ACADEMY)
AUDREY KINARA ATHAYA (AMAC)
| Peringkat | Nama | Klub | Total Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | KHAIRA ARRUMAISYAH RAASYIDDATO | DARQIN ACADEMY | 59 |
| 2 | SALWA RAHIIL AZIZAH | HAFARA ARCHERY | 44 |
| 3 | ALMIRA KHAYLA SHIBAA | FATAHILLAH ARCHERY | 27 |
| 4 | AUDREY KINARA ATHAYA | AMAC | 18 |
HANIFAH DWI ANDINI (AMAC)
EZZA NURFAIZANNAH (AINUL HAYAT ARCHERY)
AISYAH FILDZAH PUSPANINDYA (MTSS MILBOS INTERNATIONAL)
SAYYIDAH QISYA AZZAHRA (EL - IMTIYAZ ARCHERY CLUB)
| Peringkat | Nama | Klub | Total Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | EZZA NURFAIZANNAH | AINUL HAYAT ARCHERY | 82 |
| 2 | HANIFAH DWI ANDINI | AMAC | 41 |
| 3 | AISYAH FILDZAH PUSPANINDYA | MTSS MILBOS INTERNATIONAL | 30 |
| 4 | SAYYIDAH QISYA AZZAHRA | EL - IMTIYAZ ARCHERY CLUB | 20 |
NAFIISAH KHAIRINA ZAIN (DARQIN ACADEMY)
SHAQUEENA JAUZA DZIHNI (BM ARCHERY)
YESILA YASMIN (CENDEKIA ARCHERY)
ZAKIRA NUR SAHILA (PESANTREN PERSATUAN ISLAM 112 KOTA BOGOR)
| Peringkat | Nama | Klub | Total Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | SHAQUEENA JAUZA DZIHNI | BM ARCHERY | 91 |
| 2 | NAFIISAH KHAIRINA ZAIN | DARQIN ACADEMY | 45 |
| 3 | YESILA YASMIN | CENDEKIA ARCHERY | 12 |
| 4 | ZAKIRA NUR SAHILA | PESANTREN PERSATUAN ISLAM 112 KOTA BOGOR | 9 |
QISYA GHASSANI AZZAHRA (SDQ AL-HIMMAH SUKABUMI)
SALWA NURFADILAH (DIARCHERY)
KHAIRA SHABRINA FARHANA (PESANTREN PERSATUAN ISLAM 112 KOTA BOGOR)
ANNISA SYIFA SALSABILA (NISCALA ARCHERY)
| Peringkat | Nama | Klub | Total Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | SALWA NURFADILAH | DIARCHERY | 112 |
| 2 | ANNISA SYIFA SALSABILA | NISCALA ARCHERY | 56 |
| 3 | KHAIRA SHABRINA FARHANA | PESANTREN PERSATUAN ISLAM 112 KOTA BOGOR | 37 |
| 4 | QISYA GHASSANI AZZAHRA | SDQ AL-HIMMAH SUKABUMI | 35 |
QISYA QAIREENA ASSYIFA (AINUL HAYAT ARCHERY)
ZAHRA AMIRA RAHMANIA (FATAHILLAH ARCHERY)
CARISSA OLIVELLE VIRMANSAH (AL WILDAN 4)
JANEETA ZAHWA SALSABILA (MUSLIM ARCHERY BOGOR)
| Peringkat | Nama | Klub | Total Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | JANEETA ZAHWA SALSABILA | MUSLIM ARCHERY BOGOR | 114 |
| 2 | QISYA QAIREENA ASSYIFA | AINUL HAYAT ARCHERY | 94 |
| 3 | CARISSA OLIVELLE VIRMANSAH | AL WILDAN 4 | 91 |
| 4 | ZAHRA AMIRA RAHMANIA | FATAHILLAH ARCHERY | 29 |
NABILA KHAIRUNNISA (HAFARA ARCHERY)
HASYA RAQILLA SALSABILA (GARUDA ARCHERY CLUB)
HILYATUL AULIA BIRAN (JABAL NUR ARCHERY)
ALFINA AYU RAMADHANI (CENDEKIA ARCHERY)
| Peringkat | Nama | Klub | Total Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | HILYATUL AULIA BIRAN | JABAL NUR ARCHERY | 65 |
| 2 | NABILA KHAIRUNNISA | HAFARA ARCHERY | 53 |
| 3 | HASYA RAQILLA SALSABILA | GARUDA ARCHERY CLUB | 29 |
| 4 | ALFINA AYU RAMADHANI | CENDEKIA ARCHERY | 6 |
THALITA MAULIDA SYAKIRA (FITRAH LEBAH ARCHERY)
VANIA SAFA TSANI SAPUTRA (KHADIJAH ARCHERY)
ADZKIYA NURHASANAH (DARQIN ACADEMY)
AFIFAH KHOIRUNNISA (CENDEKIA ARCHERY)
| Peringkat | Nama | Klub | Total Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | VANIA SAFA TSANI SAPUTRA | KHADIJAH ARCHERY | 87 |
| 2 | THALITA MAULIDA SYAKIRA | FITRAH LEBAH ARCHERY | 42 |
| 3 | AFIFAH KHOIRUNNISA | CENDEKIA ARCHERY | 21 |
| 4 | ADZKIYA NURHASANAH | DARQIN ACADEMY | 15 |
INTAN NABILA YURIANA SASMITA (MUSLIM ARCHERY BOGOR)
SHAZIA AQEELA EL NAZNEEN (FATAHILLAH ARCHERY)
ANGGUN BILQIS HIDAYAT (DARQIN ACADEMY)
QISTINA NURUL HUSNA (NISCALA ARCHERY)
| Peringkat | Nama | Klub | Total Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | INTAN NABILA YURIANA SASMITA | MUSLIM ARCHERY BOGOR | 95 |
| 2 | SHAZIA AQEELA EL NAZNEEN | FATAHILLAH ARCHERY | 80 |
| 3 | QISTINA NURUL HUSNA | NISCALA ARCHERY | 67 |
| 4 | ANGGUN BILQIS HIDAYAT | DARQIN ACADEMY | 51 |
IVANKA KIARADIVA KALANI (NITYA ARCHERY)
KHANSA Z JILAN SYAFRUDIN (NISCALA ARCHERY)
KANAE SHACI (CENDEKIA ARCHERY)
LUTFIA SUFI AZIS (FATAHILLAH ARCHERY)
| Peringkat | Nama | Klub | Total Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | LUTFIA SUFI AZIS | FATAHILLAH ARCHERY | 93 |
| 2 | KHANSA Z JILAN SYAFRUDIN | NISCALA ARCHERY | 65 |
| 3 | IVANKA KIARADIVA KALANI | NITYA ARCHERY | 33 |
| 4 | KANAE SHACI | CENDEKIA ARCHERY | 10 |
AYU DIVA FAIRY (FITRAH LEBAH ARCHERY)
KARUNIA SAFIYYA KHALISA (NISCALA ARCHERY)
RAISYA AULIA FITRIA (HAFARA ARCHERY)
NADYA HUMAIRA SASIKIRANA ACHBAR (PESANGGRAHAN ARCHERY)
| Peringkat | Nama | Klub | Total Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | KARUNIA SAFIYYA KHALISA | NISCALA ARCHERY | 59 |
| 2 | RAISYA AULIA FITRIA | HAFARA ARCHERY | 45 |
| 3 | AYU DIVA FAIRY | FITRAH LEBAH ARCHERY | 44 |
| 4 | NADYA HUMAIRA SASIKIRANA ACHBAR | PESANGGRAHAN ARCHERY | 42 |
ZIVANA MALIKAH HUSNA (KHADIJAH ARCHERY)
NAURA ZAHWA (MTSS MILBOS INTERNATIONAL)
SASADARA DWI KAWURYAN (FITRAH LEBAH ARCHERY)
Kosong
| Peringkat | Nama | Klub | Total Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | NAURA ZAHWA | MTSS MILBOS INTERNATIONAL | 62 |
| 2 | ZIVANA MALIKAH HUSNA | KHADIJAH ARCHERY | 51 |
| 3 | SASADARA DWI KAWURYAN | FITRAH LEBAH ARCHERY | 33 |
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong
Kosong